在google adsense完成設定,並通過審查後,google就會開始推送廣告,有了廣告推送,就開始會有廣告分潤的收入,要如何取款呢?手續費又是多少呢?經過我的多方試驗。整理分享給大家
Adsense 廣告儀表版與 search Console比較
進入Adsense後,就能在首頁看到自己的廣告曝光狀況,也能看到預估的收益。
我個人會建議把這裡的數據當成是一種參考就好,因為這裡是透過分潤為計算標準,實際上網站的流量還是得要回到google search Console裡查看會比較踏實。同樣是28天的資料,在google search console裡就有741次的曝光跟22次的點擊,但在Adsense裡只剩下96次曝光跟4次點擊。也有可能我的站是在本月才通過廣告申請。因此誤差比較大。但在網站管理上,仍是會建議以google search console當成你經營的指標會比較好。
Adsense的付款方式
ansense最低付款額為100美金,最高上限是1000美金,目前google adsense提供的付款方式有兩種
- 電匯
- 支票
西聯匯款(已停用)
以往大家常用方便的西聯匯款已經自2020年8月10日起,Google AdSense無法新增西聯匯款作為付款方式,並將於2021年年初停止使用西聯匯款付款。所以,不需要手續費的選項也已經看不到,無法新增了。但如果你本身在2020年就已經新增西聯,部份網友的回饋是仍可以使用。
電匯取款
雖然說電匯會被收取手續費,但如果你已經有外幣帳戶,且有申購外幣基金或是股票的人,個人認為還是相對方便的一種模式。畢竟現在外幣存款並沒有利息外,轉帳都需要支付手續費,設定一個自己常用的外幣帳戶,可以省去之後使用款項的一些麻煩。如果你沒有外幣帳戶,也接受匯差,這裡也是可以設定台幣帳戶的。
共有以下幾個欄位需要填寫
- 受款人編號(選填)
- 銀行帳戶名稱
- 銀行名稱
- SWIFT BIC
- 帳號
- 中介銀行(選填)
- 最終收款人或最終收益人(選填)
這裡我使用國泰世華銀行當做填寫的範例,條列幾個重點。
帳戶名稱
務必要寫對,如果你使用的是台幣帳戶,請務必去銀行一趟設定好你的帳戶名稱。我之前的帳戶就是第一次使用錯的姓名存檔後,自此後不論我怎麼設定修改,就是只抓第一次設定的資料。造成款項無法入帳,相當的麻煩。雖然有時覺得google很厲害,很多東西都線上處理,但遇到這樣的狀況真的是巴不得有個客服電話能夠處理比較快。
SWIFT BIC
SWIFT 代碼(有時也稱為BIC 號碼)是商業識別符代碼(BIC)的標準格式,用於識別全球的銀行和金融機構,並說明是哪個機構和其位置。這是一種國際銀行代碼或身份識別碼。不清楚的話可以到下表查看,整理給大家
中介銀行與最終收款人
這裡的資料需要打電話跟銀行詢問,中介銀行指得是國外匯款到台灣可能會需要一個位在美國境內的中間銀行,會被收取額外的手續費。而最終收款人通常就是你的名字,不過如果真的需要,銀行也會在款項進來的時候直接連絡你確認,因此可以不用填寫。
SWIFT 代碼一覽表
中文名稱 | 英文名稱 | SWIFT-BIC碼 |
---|---|---|
臺灣土地銀行 | Land Bank of Taiwan | LBOTTWTP |
中國輸出入銀行 | The Export-Import Bank of ROC | EROCTWTP |
全國農業金庫 | Agriculture Bank of Taiwan | AGBTTWTP |
臺灣中小企業銀行 | Taiwan Business Bank Co., Ltd. | MBBTTWTP |
臺灣銀行 | Bank of Taiwan | BKTWTWTP |
合作金庫商業銀行 | Taiwan Cooperative Bank | TACBTWTP |
第一商業銀行 | First Commercial Bank | FCBKTWTP |
華南商業銀行 | Hua Nan Commercial Bank, Ltd. | HNBKTWTP |
彰化商業銀行 | Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. | CCBCTWTP |
上海商業儲蓄銀行 | The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. | SCSBTWTP |
台北富邦商業銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. | TPBKTWTP |
國泰世華商業銀行 | Cathay United Bank | UWCBTWTP |
高雄銀行 | Bank of Kaohsiung Co., Ltd. | BKAOTWTK |
兆豐國際商業銀行 | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | ICBCTWTP |
花旗(台灣)商業銀行 | Citibank Taiwan, Ltd. | CITITWTX |
王道商業銀行 | O-Bank Co., Ltd. | IBOTTWTP |
渣打國際商業銀行 | Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited | SCBLTWTP |
台中商業銀行 | Taichung Commercial Bank Co., Ltd. | TCBBTWTH |
京城商業銀行 | King's Town Bank Co., Ltd. | TNBBTWTN |
滙豐(台灣)商業銀行 | HSBC Bank (Taiwan) Limited | HSBCTWTP |
瑞興商業銀行 | Taipei Star Bank Co., Ltd. | BOTPTWTP |
華泰商業銀行 | Hwatai Bank Ltd. | HTBKTWTP |
臺灣新光商業銀行 | Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. | MKTBTWTP |
陽信商業銀行 | Sunny Bank Ltd. | SUNYTWTP |
板信商業銀行 | Bank of Panhsin Co., Ltd. | BBBKTWTP |
三信商業銀行 | COTA Commercial Bank Co., Ltd. | COBKTWTP |
聯邦商業銀行 | Union Bank of Taiwan Co., Ltd. | UBOTTWTP |
遠東國際商業銀行 | Far Eastern International Bank Co., Ltd. | FEINTWTP |
元大商業銀行 | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. | APBKTWTH |
永豐商業銀行 | Bank SinoPac Co., Ltd. | SINOTWTP |
玉山商業銀行 | E.SUN Commercial Bank, Ltd. | ESUNTWTP |
凱基商業銀行 | KGI Bank | CDIBTWTP |
星展(台灣)商業銀行 | DBS Bank (Taiwan) Limited | DBSSTWTP |
台新國際商業銀行 | Taishin International Bank Co., Ltd. | TSIBTWTP |
日盛國際商業銀行 | JihSun International Commercial Bank Co., Ltd. | JSIBTWTP |
安泰商業銀行 | Entie Commercial Bank, Ltd. | ENTITWTP |
中國信託商業銀行 | CTBC Bank Co., Ltd. | CTCBTWTP |
美國銀行 | Bank of America Corporation | BOFATW2X |
盤谷銀行 | ธนาคารกรุงเทพ | BKKBTWTP |
首都銀行 | Metropolitan Bank and Trust Company | MBTCTWTP |
紐約梅隆銀行 | The Bank of New York Mellon Corporation | IRVTTWTX |
大華銀行 | United Overseas Bank | UOVBTWTP |
道富銀行 | State Street Bank and Trust Company | SBOSTWTP |
法國興業銀行 | Société Générale | SOGETWTP |
德意志銀行 | Deutsche Bank AG | DEUTTWTP |
東亞銀行 | The Bank of East Asia Limited | BEASTWTP |
摩根大通銀行 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHASTWTX |
星展銀行 | DBS Bank Ltd | DBSSTWTP |
法國巴黎銀行 | BNP Paribas S.A. | BNPATWTP |
華僑銀行 | Oversea-Chinese Banking Corporation | OCBCTWTP |
東方匯理銀行 | Banque de l'Indochine | CRLYTWTP |
瑞士銀行 | UBS AG | UBSWTWTP |
安智銀行 | ING Bank N.V. | INGBTWTP |
富國銀行 | Wells Fargo Bank, National Association | PNBPTWTP |
三菱日聯銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 | BOTKTWTX |
三井住友銀行 | 株式会社三井住友銀行 | SMBCTWTP |
花旗銀行 | Citibank N.A. | CITITWTP |
香港上海匯豐銀行 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | HSBCTW2P |
西班牙對外銀行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BBVATWTP |
法國外貿銀行 | Natixis | NATXTWTP |
中國銀行 | Bank of China Limited | BKCHTWTP |
交通銀行 | Bank of Communications Co., Ltd. | COMMTWTP |
中國建設銀行 | China Construction Bank Corporation | PCBCTWTP |
招商銀行 | China Merchants Bank Co.,Ltd | CMBCCNBS |
中國農業銀行 | Agricultural Bank of China Limited | ABOCCNBJ |
支票取款
也就是google會直接寄送支票給你,長得是下面這個樣子
因為之前操作的帳戶都是使用支票,但實際上支票付款是最麻煩的,
如果你還是想要透過支票來取款,需要填寫的資料欄位如下
很簡單,基本上就是你的名字跟要寄送的英文地址,如果不知道你的英文地址,google也很貼心的提供中華郵政連結,提供你進行查詢。
查詢郵遞區號,請點選這裡
查詢中文地址英譯,請點選這裡
有關手續費與到款時間
電匯手續費與到款時間
電匯到款時間,如果設定都沒有任何的異常,美國的花旗銀行通常會在22號的時候進行匯入,我們這邊大概是26~30日左右或收到款項。如果你有指定匯款的時間,也通常是2~4天左右的時間會入帳。
這裡的電匯費用要注意有些手續費的部份要詢問你的銀行是否有最低金額,整理了一張表給大家做參考。
電匯手續費一覽表
銀行名稱 | 外幣「匯入」匯款手續費 |
---|---|
台灣銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
土地銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
合作金庫銀行 | 手續費(網銀) :每筆按0.025%計收;最低US$10,最高US$40 手續費(臨櫃) :每筆按0.05%計收;最低US$10,最高US$40 |
第一銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
華南銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
彰化銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
上海商業儲蓄銀行 | 外幣金額 X 當天匯率 X0.05%,最低收費 TWD200 元;最高收費TWD800 元。 |
台北富邦銀行 | 手續費:本行客戶每件依交易金額0.05﹪、最低NT$200,最高NT$800;非本行客戶每件NT$800。 |
國泰世華銀行 | 人工解付:每筆NT$300,自動入戶:每筆NT$200,線上解匯,每筆NT$200 |
高雄銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
兆豐商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
全國農業金庫 | 每筆新臺幣300元 |
花旗商業銀行 | 每筆200元。 |
王道銀行 | 每筆400元。 |
臺灣中小企業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
渣打國際商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
台中商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
京城商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低220元,最高800元。 |
匯豐商業銀行 | 卓越理財帳戶:每筆0元。運籌理財帳戶:每筆0元。整合專戶:每筆200元。 |
瑞興商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高1200元。 |
華泰商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
新光銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
陽信商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
板信商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
三信商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
中華郵政公司 | 每筆200元。 |
聯邦商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
遠東國際商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
元大商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
永豐商業銀行 | 每筆400元。 |
玉山銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
凱基商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
星展銀行 | 一般戶:每筆新臺幣200元。豐盛理財戶:每筆新臺幣0元 |
台新商業國際銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
日盛國際商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
安泰商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
安泰商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 |
中國信託商業銀行 | 每筆400元。 |
調整最低付款金額,多次付款電匯手續費成本增
如果是以最低100美金取款,以目前的匯率接近30元,最便宜的電匯手續費200元來計算,每次取款大約會被扣6.7%的手續費。不可說不貴。也因此會建議善用google提供的延遲付款,也就是把你的最低請款金額修改高一點。
修改的位置在付款資訊裡的設定,點選付款時間就可以進行付款時間與最低金額的設定。原則上請領的次數越低,手續費折算起來就會越低。
支票手續費與到款時間
支票是所有取款方式最麻煩,且手續費扣最多的。
首先,支票寄出通常是在10號左右,但因為郵寄的關係,最長會需要到30天才會收到。收到之後,會需要到銀行進行支票的兌換。而收到支票的銀行也無法直接兌換現金給你,而是需要拍一封電報給海外銀行,告知需要兌換此筆支票,再把此支票寄回海外銀行進行兌換。也就是來回是需要至少兩個月的時間,你才能拿到款項。
而且,共計有三個費用需要支付
- 郵電費:每張支票300元
- 手續費:美金*台幣匯率*0.05%,有最低手續費200元以上。
- 國外銀行手續費:每張支票至少30美金,但過程因為可能有不同的銀行,因此是浮動而不是固定費用。
如果這樣加加減減,若收取100美金都用最低的手續費來計算,應該會落在1400元左右,手續費是驚人的47%。幾乎是一半的費用。而且如果你是兼職經營網站,還要特地撥空跑銀行三點半,就時間效率跟精力真的相當不划算。
現在想想真的很佩服以前公司居然願意使用支票的方式,可見不在意這種小錢。
做個總結
經營網站的真的是需要熱情,如果你不是Youtuber,真的只透過網站,想要靠此維生真的需要很拼命。因為我的網站還在留校查看中,所以廣告曝光的很少。對於新手經營網站,真的是需要時間累積,以及需要耐心,否則很容易因為成效緩慢,很容易放棄。尤其是遇到書寫瓶頸,但無論如何,經營網站跟減肥一樣,需要的就是毅力!比起看不到盡頭的減肥,分享的文章對大家有幫助就是一件好事。
2023更新
我的網站終於在12月時通過審查了,1月累積到了10美元,等驗證帳戶成功後,就可以專心等被動收入囉!