做為一個小資族,定期定額存零股是一個簡單操作又分散投資風險的有效方法。而且每年還可以有紀念品的小確幸,而現在更可以透過電子投票的方式,就能以零股領取紀念品。
股東紀念品的領取資格
最少需要幾股才能領取?相信是很多新手的疑問,首先必要要看通知書上面的紀念品事項。
- 不限股數也能領取股東紀念品
- 持股未滿1000股之股東,親自出席股東會或以電子方式行使表決,才能領取股東紀念品
- 持股未滿3000股之股東,親自出席股東會或以電子方式行使表決,才能領取股東紀念品,如2480敦陽科、3306鼎天。
- 持股未滿5000股之股東,親自出席、3306股東會或以電子方式行使表決,才能領取股東紀念品,如3323加百裕。
詳細紀念品清單與最後買進日,可以查看這一篇內容
2024不限股數也能領取紀念品
代號 | 名稱 | 最後買進日 | 股東會日期 | 股東會紀念品 | 股代 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 嘉泥 | 03/21 | 05/24 | NAKAMURA環保置衣籃 | 群益 |
1203 | 味王 | 04/24 | 06/26 | 威士忌桶麵(3碗) | 群益 |
1217 | 愛之味 | 04/18 | 06/21 | 愛之味鮪魚片2罐 | 群益 |
1312 | 國喬 | 04/02 | 06/07 | 鍋寶不鏽鋼雙層手提餐盒 | 凱基 |
1414 | 東和 | 04/17 | 06/18 | 襪子 | 中國信託 |
1432 | 大魯閣 | 03/28 | 05/31 | 『800元消費抵用券』、『每月玩樂買1送1券』8張及『OPEN POINT』 20點(限下載大魯閣Plus APP登錄使用) | 華南永昌 |
1440 | 南紡 | 統一 | |||
1582 | 信錦 | 04/18 | 06/21 | 7-11 商品卡100元 | 中國信託 |
1605 | 華新 | 03/14 | 05/17 | 千金米(白米/每包1,000公克) | 股務聯辦處 |
1611 | 中電 | 03/27 | 05/30 | 50元超商禮物卡 | 群益 |
1701 | 中化 | 03/27 | 05/28 | 綠的抗菌組合 | 富邦 |
1702 | 南僑 | 中國信託 | |||
1734 | 杏輝 | 永豐金 | |||
1762 | 中化生 | 03/27 | 05/30 | 綠的潔淨組合 | 元大 |
1904 | 正隆 | 03/28 | 05/31 | 春風三層抽取式廚紙一串 | 正隆 |
2107 | 厚生 | 04/02 | 06/07 | 旅用隨行小拉鍊袋 | 台新 |
2328 | 廣宇 | 03/28 | 05/31 | 7-11 商品卡35元 | 福邦 |
2342 | 茂矽 | 03/20 | 05/23 | 清潔用品 | 台新 |
2349 | 錸德 | 台新 | |||
2352 | 佳世達 | 02/01 | 03/14 | 醫強75%酒精布60抽 | 台新 |
2353 | 宏碁 | 宏碁 | |||
2371 | 大同 | 台新 | |||
2465 | 麗臺 | 11/23 | 12/27 | BtNPN植物奈米貼片(二片入) | 台新 |
2481 | 強茂 | 04/10 | 06/13 | 蜂王 洋甘菊舒緩潤膚皂 | 元大 |
2498 | 宏達電 | 04/17 | 06/20 | HTC雙面抗UV機能帽PLUS乙頂 | 中國信託 |
2515 | 中工 | 03/28 | 05/31 | 金尊陶瓷手拿杯 | 統一 |
2616 | 山隆 | 04/01 | 06/06 | 春風三層抽取式廚紙一串 | 正隆 |
2880 | 華南金 | 04/18 | 06/21 | SNOOPY事事如意碗組 | 華南永昌 |
2885 | 元大金 | 04/02 | 06/07 | 超商禮物卡100元 | 元大 |
2887 | 台新金 | 台新 | |||
2890 | 永豐金 | 04/02 | 06/07 | 豐收椅 | 永豐金 |
2891 | 中信金 | 04/11 | 06/14 | 不鏽鋼雙層隔熱多功能碗 | 中國信託 |
3049 | 和鑫 | 03/28 | 05/31 | STAND濾掛咖啡5入組 | 股務聯辦處 |
3230 | 錦明 | 04/24 | 06/25 | 錦明股東專屬會員卡 | 元大 |
3508 | 位速 | 04/24 | 06/27 | 7-11 商品卡50元 | 元大 |
3646 | 艾恩特 | 04/11 | 06/14 | 50元超商禮券 | 永豐金 |
4121 | 優盛 | 03/21 | 05/24 | 佑全連鎖藥局50元禮物卡(的商品) | 元大 |
5701 | 劍湖山 | 04/24 | 06/25 | 566洗髮露 | 群益 |
5863 | 瑞興銀 | 04/10 | 06/12 | 菱格紳士襪乙雙或其他等值 | 新光 |
6116 | 彩晶 | 03/21 | 05/24 | 50元商品卡 | 股務聯辦處 |
6147 | 頎邦 | 02/27 | 04/30 | 環保材質運動涼感巾 | 元大 |
6161 | 捷波 | 04/10 | 06/12 | 毛寶洗碗精 | 群益 |
6190 | 萬泰科 | 日盛 | |||
6239 | 力成 | 03/27 | 05/30 | 7-11 商品卡50元 | 康和 |
6404 | 通訊-KY | 台新 | |||
6462 | 神盾 | 04/24 | 06/25 | 全家禮物卡50元 | 元大 |
6645 | 金萬林 | 華南永昌 | |||
7722 | LINEPAY | 04/25 | 06/28 | LINE POINTS 100點 | 富邦 |
8039 | 台虹 | 03/21 | 05/24 | 7-11 商品卡50元 | 元大 |
8067 | 志旭 | 日盛 | |||
8069 | 元太 | 03/27 | 05/29 | GREEN&SAFE 永續月桃洗髮皂組 | 永豐金 |
8104 | 錸寶 | 04/24 | 06/25 | 萬用去污膏 | 台新 |
9914 | 美利達 | 04/24 | 06/26 | 7-11 商品卡 | 元大 |
利用公開資訊觀測站查看股東會通知內容
利用公開資訊觀測站,位置為股東會及股利>股東常會(臨時會)公告>召開股東常(臨時)會
及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)
或是直接前往這個連結:公開資訊觀測站
輸入股票代號或公司名稱
點選內容欄位裡的詳細資料
查看股東開會通知書關於紀念品的內容
領取股東紀念品的文件
- 股東開會通知書
- 電子投票書(只需要手機有照到條碼部份)
透過股東e票通列印電子投票書
登入股東e票通
可選擇使用的憑證有
- 券商下單網路憑證
- 自然人憑證
- 網路銀行憑證
- 行動自然人憑證
- 證期共用憑證
- 工商憑證
- 組織及團體憑證
- 僑外股東CN碼
選擇已公告投票日期的公司,點選投票
完成投票後會出現電子投票書,這兩個條碼就是領紀念品時會刷的。
按下列印,帶至代領處或是股東會。
零股也會寄送股東開會通知書一覽
代號 | 名稱 | 最後買進日 | 股東會日期 | 股東會紀念品 | 股代 |
---|---|---|---|---|---|
1217 | 愛之味 | 04/18 | 06/21 | 愛之味鮪魚片2罐 | 群益 |
1316 | 上曜 | 03/27 | 05/29 | 朝和生醫葉黃素魚油軟膠囊旅行 | 元大 |
1712 | 興農 | 03/28 | 05/31 | 楓康吳羽保鮮膜乙支 | 群益 |
1722 | 台肥 | 04/24 | 06/26 | 深海健康伴手禮 | 台灣肥料 |
1904 | 正隆 | 03/28 | 05/31 | 春風三層抽取式廚紙一串 | 正隆 |
2107 | 厚生 | 04/02 | 06/07 | 旅用隨行小拉鍊袋 | 台新 |
2484 | 希華 | 04/17 | 06/18 | 日曬海鹽 | 統一 |
2616 | 山隆 | 04/01 | 06/06 | 春風三層抽取式廚紙一串 | 正隆 |
2880 | 華南金 | 04/18 | 06/21 | SNOOPY事事如意碗組 | 華南永昌 |
2929 | 淘帝-KY | 04/23 | 06/24 | 7-11 咖啡卡35元 | 福邦 |
3048 | 益登 | 04/24 | 06/27 | 7-11 商品卡35元 | 群益 |
3632 | 研勤 | 04/24 | 06/26 | 包裝米 | 台新 |
3711 | 日月光投控 | 04/24 | 06/26 | 胖胖瓶 | 統一 |
4128 | 中天 | 03/27 | 05/30 | 棉花田-桔梗精華飲 | 兆豐 |
5263 | 智崴 | 03/26 | 05/27 | 體驗優惠券 | 台新 |
5460 | 同協 | 04/23 | 06/24 | 香皂組 | 群益 |
6180 | 橘子 | 04/17 | 06/20 | 有閑購物現金抵用券66元 | 凱基 |
6404 | 通訊-KY | 台新 | |||
6588 | 東典光電 | 02/27 | 05/02 | 宜睿好禮即享券(35元) | 中國信託 |
6598 | ABC-KY | 03/26 | 05/27 | 全家 50元商品卡 | 永豐金 |
8039 | 台虹 | 03/21 | 05/24 | 7-11 商品卡50元 | 元大 |
9902 | 台火 | 04/11 | 06/14 | 香皂 | 永豐金 |
7722 | LINEPAY | 04/25 | 06/28 | LINE POINTS 100點 | 富邦 |