歐卡2-自由飛行視角設定
在擬真的歐卡2遊戲中,除了享受開卡車與改裝的快感外,若是遇到單機模式或是ProMod模組連線的大塞車,堵在長長的車陣不知道什麼才是盡頭時,好想飛到遠處看看到底前方路況如何?這時候自由飛行視角,就派上用場啦!而且這個不是模組,適用於單機與多人模式。
啟用歐卡2飛行模式
找到資料夾Euro Truck Simulator 2
位置:我的電腦>文件>Euro Truck Simulator 2
找到檔案config.cfg
單擊檔案config.cfg>右鍵>開啟檔案,使用記事本開啟檔案即可
修改uset g_console=1
開啟檔案之後,按Ctrl+F,尋找uset g_console=0,將0改成1。在程式的語法中,1表示開啟,這個1就是開啟飛行模式的控制台。修改完成,記得儲存。
修改uset g_developer=1
如果一開始找不到這個代碼,請先儲存config.cfg後關閉,再重新用記事本打開,就可以搜尋到這個代碼。一樣,我們修改成1後,儲儲。而uset g_developer=1就是是開啟開發者模式。飛行模式及傳送才能使用。
自由視角操作指令
鍵盤位置 | 功能 |
---|
鍵盤0 | 啟動自由視角 |
數字鍵盤9 | 上 |
數字鍵盤3 | 下 |
數字鍵盤4 | 左 |
數字鍵盤6 | 右 |
數字鍵盤8 | 前 |
數字鍵盤5 | 後 |
Ctrl+F9飛到定位
在歐卡中,快速移動可以方便你到指定的地點,只是有時費用不少,在開發者模式中,你可以透過自由視角到達定點後,同時按下Ctrl+F9,就能到達定位。這邊要注意的是,視角請抓在地面上,否則你可能會從天空直接摔落喔!
修改flyspeed加快飛行速度
設定完成後,有沒有覺得如果可以再快一點就好。這時我們只要回到檔案config.cfg,一樣搜尋flyspeed就可以看到有一個參數是5.96046,最簡單的方式就是直接將小數點往後移一位。改成59.6046對速度就很明顯。
但我個人經驗,填寫250應該是飛起來夠快,可以看到比較遠的路況,使用起來比較順手的數字。你自己也可以自己試看看合適的速度。
輸入城市名稱,瞬移到定點
如果你真的不想要花錢用快速移動,只要輸入城市名稱,就能瞬移到定點
請按下Tap鍵上方的蝌蚪符號 ~ ,並按下Enter
就會出現對話視窗。這時只要輸入
goto 城市名
按下Enter就能瞬移到該城市。要注意喔,goto後面要空一格外,城市名稱也要輸入遊戲的英文。整理列表如下
法國
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
巴黎 | Paris |
加萊 | Calais |
里爾 | Lille |
梅斯 | Metz |
史特拉斯堡 | Strasbourg |
蘭斯 | Reims |
第戎 | Dijon |
里昂 | Lyon |
布瑞斯特 | Brest |
勒阿弗爾 | Le Harve |
羅斯科夫 | Roscoff |
雷恩 | Rennes |
南特 | Nantes |
拉羅歇爾 | La Rochelle |
布爾日 | Bourges |
克萊蒙費朗 | Clermont-Ferrand |
利曼 | Le Mans |
利摩日 | Limoges |
波爾多 | Bordeaux |
土魯斯 | Toulouse |
蒙皮立 | Montpellier |
馬賽 | Marseille |
尼斯 | Nice |
西沃 | Civaux |
羅訥河畔聖阿爾邦 | Saint-Alban-du-Rhône |
帕留爾(英語:Paluel) | Paluel |
聖洛朗努昂 | Saint-Laurent |
戈爾弗克 | Golfech |
阿雅克肖 | Ajaccio |
卡爾維 | Calvi |
巴斯蒂亞 | Bastia |
博尼法喬 | Bonifacio |
韋基奧港 | Porto-Vecchio |
紅髮島(法語:L’île-Rousse) | L’île-Rousse |
巴約訥 | Bayonne |
拉克 | Lacq |
荷蘭
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
阿姆斯特丹 | Amsterdam |
格羅寧根 | Groningen |
鹿特丹 | Rotterdam |
比利時
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
布魯塞爾 | Brussel |
列日 | Liège |
盧森堡
德國
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
柏林 | Berlin |
慕尼黑 | München |
司圖加特 | Stuttgart |
法蘭克福 | Frankfurt am Main |
漢諾威 | Hannover |
紐倫堡 | Nürnberg |
奧斯納布呂克 | Osnabrück |
杜伊斯堡 | Duisburg |
杜塞道夫 | Düsseldorf |
科隆 | Köln |
多特蒙德 | Dortmund |
艾爾福特 | Erfurt |
卡塞爾 | Kassel |
曼海姆 | Mannheim |
不來梅 | Bremen |
漢堡 | Hamburg |
基爾 | Kiel |
羅斯托克 | Rostock |
馬德堡 | Magdeburg |
萊比錫 | Leipzig |
德勒斯登 | Dresden |
特拉弗明德 | Travemünde |
波蘭
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
斯塞新 | Szczecin |
波茲南 | Poznań |
弗羅茨瓦夫 | Wrocław |
華沙 | Warszawa |
格但斯克 | Gdańsk |
奧爾什丁 | Olsztyn |
比亞韋斯托克 | Białystok |
羅茲 | Łódź |
盧布林 | Lublin |
卡托維茲 | Katowice |
克拉科夫 | Kraków |
奧地利
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
維也納 | Wien |
薩爾斯堡 | Salzburg |
林茲 | Linz |
茵斯布魯克 | Innsbruck |
克拉根福 | Klagenfurt am Wörthersee |
格拉茲 | Graz |
捷克共和國
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
布拉格 | Praha |
布爾諾 | Brno |
奧斯特拉瓦 | Ostrava |
斯洛伐克
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
布拉提斯拉瓦 | Bratislava |
班斯卡-比斯特里察 | Banská Bystrica |
科希策 | Košice |
匈牙利
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
布達佩斯 | Budapest |
德布勒森 | Debrecen |
佩奇 | Pécs |
塞格德 | Szeged |
瑞士
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
伯恩 | Bern |
日內瓦 | Genève |
蘇黎世 | Zürich |
義大利
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
杜林 | Torino |
米蘭 | Milano |
維羅納 | Verona |
威尼斯 | Venezia |
羅馬 | Roma |
熱那亞 | Genova |
佛羅倫斯 | Firenze |
帕爾瑪 | Parma |
波隆那 | Bologna |
蘇扎拉 | Suzzara |
利佛諾 | Livorno |
安科納 | Ancona |
特爾尼 | Terni |
佩斯卡拉 | Pescara |
卡西諾 | Cassino |
拿坡里 | Napoli |
巴里 | Bari |
塔蘭托 | Taranto |
卡坦扎羅 | Catanzaro |
巴勒摩 | Palermo |
美西納 | Messina |
卡塔尼亞 | Catania |
維拉聖焦萬尼 | Villa San Giovanni |
卡利亞里 | Cagliari |
薩薩里 | Sassari |
奧爾比亞 | Olbia |
英國
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
倫敦 | London |
多佛 | Dover |
費利克斯托 | Felixstowe |
劍橋 | Cambridge |
南安普敦 | Southampton |
加地夫 | Cardiff |
斯旺西 | Swansea |
普利茅斯 | Plymouth |
雪菲爾 | Sheffield |
曼徹斯特 | Manchester |
利物浦 | Liverpool |
伯明罕 | Birmingham |
卡萊爾 | Carlisle |
格里姆斯比 | Grimsby |
新堡 | Newcastle upon Tyne |
愛丁堡 | Edinburgh |
格拉斯哥 | Glasgow |
亞伯丁 | Aberdeen |
丹麥
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
哥本哈根 | København |
奧登斯 | Odense |
奧爾堡 | Aalborg |
埃斯比約 | Esbjerg |
希茨海爾斯 | Hirtshals |
腓特烈港 | Frederikshavn |
蓋瑟(英語:Gedser) | Gedser |
瑞典
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
斯德哥爾摩 | Stockholm |
哥特堡 | Göteborg |
赫爾辛堡 | Helsingborg |
馬爾默 | Malmö |
延雪平 | Jönköping |
韋克舍 | Växjö |
卡爾斯克魯納 | Karlskrona |
卡爾瑪 | Kalmar |
厄勒布魯 | Örebro |
林雪坪 | Linköping |
韋斯特羅斯 | Västerås |
烏普薩拉 | Uppsala |
南泰利耶 | Södertälje |
卡珀爾謝爾 | Kapellskär |
尼奈斯港 | Nynäshamn |
特瑞堡(英語:Trelleborg) | Trelleborg |
挪威
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
奧斯陸 | Oslo |
克里斯蒂安桑 | Kristiansand |
斯塔萬格 | Stavanger |
卑爾根 | Bergen |
芬蘭
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
赫爾辛基 | Helsinki |
圖爾庫 | Turku |
坦佩雷 | Tampere |
科特卡 | Kotka |
科沃拉 | Kouvola |
拉赫蒂 | Lahti |
波里 | Pori |
奧爾基洛托 | Olkiluoto |
楠塔利 | Naantali |
洛維薩 | Loviisa |
俄羅斯
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
聖彼得堡 | Санкт-Петербург |
維堡 | Выборг |
盧加 | Луга |
普斯科夫 | Псков |
索斯諾維博爾 | Сосновый Бор |
加里寧格勒 | Калининград |
莫斯科 | Москва |
阿爾扎馬斯 | Арзамас |
布良斯克 | Брянск |
伊萬諾沃 | Иваново |
基里希 | Кириши |
科夫羅夫 | Ковров |
下諾夫哥羅德 | Нижний Новгород |
奧廖爾 | Орёл |
雷賓斯克 | Рыбинск |
勒熱夫 | Ржев |
斯摩倫斯克 | Смоленск |
沃爾霍夫 | Волхов |
切列波韋茨 | Череповец |
梁贊 | Рязань |
上沃洛喬克 | Вы́шний Волочёк |
卡盧加 | Калу́га |
科洛姆納 | Коло́мна |
科斯特羅馬 | Кострома́ |
洛傑伊諾耶波列 | Лоде́йное По́ле |
穆羅姆 | Му́ром |
新莫斯科斯克 | Новомоско́вск |
奧布寧斯克 | О́бнинск |
彼得羅扎沃茨克 | Петрозаводск |
薩蘭斯克 | Сара́нск |
季赫溫 | Ти́хвин |
圖拉 | Тула |
特維爾 | Тверь |
大盧基 | Вели́кие Лу́ки |
伏拉迪米爾 | Владимир |
沃洛格達 | Во́логда |
維亞濟馬 | Вя́зьма |
維克薩 | Выкса |
雅羅斯拉夫爾 | Яросла́вль |
羅斯拉夫爾 | Рославль |
捷爾任斯克 | Дзержинск |
大諾夫哥羅德 | Великий Новгород |
愛沙尼亞
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
塔林 | Tallinn |
塔爾圖 | Tartu |
納爾瓦 | Narva |
派爾努 | Pärnu |
帕爾迪斯基 | Paldiski |
昆達 | Kunda |
拉脫維亞
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
里加 | Rīga |
陶格夫匹爾斯 | Daugavpils |
雷澤克內 | Rēzekne |
利耶帕亞 | Liepāja |
文茨皮爾斯 | Ventspils |
瓦爾米耶拉 | Valmiera |
立陶宛
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
維爾紐斯 | Vilnius |
考那斯 | Kaunas |
帕內韋日斯 | Panevėžys |
希奧利艾 | Šiauliai |
烏田納 | Utena |
克萊佩達 | Klaipėda |
馬熱伊基艾 | Mažeikiai |
羅馬尼亞
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
布加勒斯特 | Bucureşti |
雅西 | Iaşi |
克盧日-納波卡 | Cluj-Napoca |
巴克烏 | Bacău |
特爾古穆列什 | Târgu Mureş |
加拉茨 | Galaţi |
布拉索夫 | Braşov |
胡內多阿拉 | Hunedoara |
蒂米什瓦拉 | Timişoara |
雷希察 | Reşiţa |
克拉約瓦 | Craiova |
皮特什蒂 | Piteşti |
克勒拉希 | Călăraşi |
切爾納沃德 | Cernavodă |
康斯坦察 | Constanţa |
曼加利亞 | Mangalia |
保加利亞
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
索非亞 | София |
魯塞 | Русе |
普列文 | Плевен |
科茲洛杜伊 | Козлодуй |
佩爾尼克 | Перник |
普羅夫迪夫 | Пловдив |
皮爾多普 | Пирдоп |
卡爾洛沃 | Карлово |
大特爾諾沃 | Велико Търново |
瓦爾納 | Варна |
布爾加斯 | Бургас |
土耳其
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
愛第尼 | Edirne |
伊斯坦堡 | İstanbul |
泰基爾達 | Tekirdağ |
西班牙
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
馬德里 | Madrid |
桑坦德 | Santander |
瓦倫西亞 | València |
潘普洛納 | Pamplona |
畢爾巴鄂 | Bilbao |
巴塞隆納 | Barcelona |
萊里達 | Lleida |
札拉哥沙 | Zaragoza |
塔拉戈納 | Tarragona |
班德略斯 | Vandellòs |
特魯埃爾 | Teruel |
比利亞雷阿爾 | Vila-real |
薩貢托港 | Port de Sagunt |
布哥斯 | Burgos |
希洪 | Gijón |
納維亞 | Navia |
雷昂 | León |
拉科魯尼亞 | A Coruña |
比戈 | Vigo |
奧瓦爾科 | O Barco |
華拉杜列 | Valladolid |
薩拉曼卡 | Salamanca |
阿爾馬拉斯 | Almaraz |
阿爾巴塞特 | Albacete |
普埃爾托利亞諾 | Puertollano |
拜倫 | Bailén |
巴達霍斯 | Badajoz |
韋爾瓦 | Huelva |
阿爾赫西拉斯 | Algeciras |
莫夕亞 | Murcia |
門希瓦爾 | Mengíbar |
格拉納達 | Granada |
馬拉加 | Málaga |
雷亞爾城 | Ciudad Real |
哥多華 | Córdoba |
阿爾梅里亞 | Almería |
塞維亞 | Sevilla |
埃爾埃希多 | El Ejido |
索里亞 | Soria |
葡萄牙
中文名稱 | 當地名稱 |
---|
里斯本 | Lisboa |
波多 | Porto |
孔布拉 | Coimbra |
瓜達 | Guarda |
蓬蒂-迪索爾 | Ponte de Sor |
拉夫科爾蒂薩斯 | Cortiçadas de Lavre |
埃武拉 | Évora |
塞圖巴 | Setúbal |
錫尼什 | Sines |
法羅 | Faro |
奧良 | Olhão |
貝雅 | Beja |
《歐洲卡車模擬2》ET2遊戲介紹
《歐洲卡車模擬2》(英語:Euro Truck Simulator 2)是一款交通工具模擬遊戲,簡稱《歐卡2》,由SCS Software開發,可以在MAC、Microsoft Windows和Linux三大操作系統運行,最初於2012年1019日發行。遊戲世界地圖全部都在歐洲地區,若玩家希望體驗全歐洲所有國家版圖的駕駛一般則需要購買遊戲擴充包,如斯堪地那維亞、東歐、法國、義大利、伊比利半島、波羅的海、巴爾幹半島等地區,近年歐卡2製作團隊不斷推出新國家和地區的地圖給玩家購買,藉此讓玩家感受更多歐洲國家的道路和城市特色。
Comments are closed